rei da matematica
Tabuada da Subtração
Tabuada do 1
|
| 2 | | 1 | | 1 |
| 3 | | 1 | | 2 |
| 4 | | 1 | | 3 |
| 5 | | 1 | | 4 |
| 6 | | 1 | | 5 |
| 7 | | 1 | | 6 |
| 8 | | 1 | | 7 |
| 9 | | 1 | | 8 |
| 10 | | 1 | | 9 |
| 11 | | 1 | | 10 |
Tabuada do 2
|
| 3 | | 2 | | 1 |
| 4 | | 2 | | 2 |
| 5 | | 2 | | 3 |
| 6 | | 2 | | 4 |
| 7 | | 2 | | 5 |
| 8 | | 2 | | 6 |
| 9 | | 2 | | 7 |
| 10 | | 2 | | 8 |
| 11 | | 2 | | 9 |
| 12 | | 2 | | 10 |
Tabuada do 3
|
| 4 | | 3 | | 1 |
| 5 | | 3 | | 2 |
| 6 | | 3 | | 3 |
| 7 | | 3 | | 4 |
| 8 | | 3 | | 5 |
| 9 | | 3 | | 6 |
| 10 | | 3 | | 7 |
| 11 | | 3 | | 8 |
| 12 | | 3 | | 9 |
| 13 | | 3 | | 10 |
Tabuada do 4
|
| 5 | | 4 | | 1 |
| 6 | | 4 | | 2 |
| 7 | | 4 | | 3 |
| 8 | | 4 | | 4 |
| 9 | | 4 | | 5 |
| 10 | | 4 | | 6 |
| 11 | | 4 | | 7 |
| 12 | | 4 | | 8 |
| 13 | | 4 | | 9 |
| 14 | | 4 | | 10 |
Tabuada do 5
|
| 6 | | 5 | | 1 |
| 7 | | 5 | | 2 |
| 8 | | 5 | | 3 |
| 9 | | 5 | | 4 |
| 10 | | 5 | | 5 |
| 11 | | 5 | | 6 |
| 12 | | 5 | | 7 |
| 13 | | 5 | | 8 |
| 14 | | 5 | | 9 |
| 15 | | 5 | | 10 |
Tabuada do 6
|
| 7 | | 6 | | 1 |
| 8 | | 6 | | 2 |
| 9 | | 6 | | 3 |
| 10 | | 6 | | 4 |
| 11 | | 6 | | 5 |
| 12 | | 6 | | 6 |
| 13 | | 6 | | 7 |
| 14 | | 6 | | 8 |
| 15 | | 6 | | 9 |
| 16 | | 6 | | 10 |
Tabuada do 7
|
| 8 | | 7 | | 1 |
| 9 | | 7 | | 2 |
| 10 | | 7 | | 3 |
| 11 | | 7 | | 4 |
| 12 | | 7 | | 5 |
| 13 | | 7 | | 6 |
| 14 | | 7 | | 7 |
| 15 | | 7 | | 8 |
| 16 | | 7 | | 9 |
| 17 | | 7 | | 10 |
Tabuada do 8
|
| 9 | | 8 | | 1 |
| 10 | | 8 | | 2 |
| 11 | | 8 | | 3 |
| 12 | | 8 | | 4 |
| 13 | | 8 | | 5 |
| 14 | | 8 | | 6 |
| 15 | | 8 | | 7 |
| 16 | | 8 | | 8 |
| 17 | | 8 | | 9 |
| 18 | | 8 | | 10 |
Tabuada do 9
|
| 10 | | 9 | | 1 |
| 11 | | 9 | | 2 |
| 12 | | 9 | | 3 |
| 13 | | 9 | | 4 |
| 14 | | 9 | | 5 |
| 15 | | 9 | | 6 |
| 16 | | 9 | | 7 |
| 17 | | 9 | | 8 |
| 18 | | 9 | | 9 |
| 19 | | 9 | | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário